Zoekresultaten
Vlaamse bedrijven
9 resultaten(demo: 9 fixtures)
| Bedrijfsnaam | NACE-code | Plaats | FTE | Financiële health | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Van Roey Bouwgroep Algemene bouw van residentiële en niet-residentiële bouwwerken. | 41.20 | Schoten | 50 - 99 FTE | ||
| Bekaert NV Vervaardiging van draadproducten, kettingen en veren. | 25.93 | Zwevegem | 1.000 - 4.999 FTE | ||
| Cegeka NV Ontwikkelen, produceren en verstrekken van software. | 62.01 | Hasselt | 1.000 - 4.999 FTE | ||
| Colruyt Group NV Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels met voeding overwegend. | 47.11 | Halle | 10.000+ FTE | ||
| DHL Supply Chain Belgium Overige vervoerondersteunende activiteiten. | 52.29 | Kontich | 500 - 999 FTE | ||
| Duracell Belgium BV Vervaardiging van batterijen en accumulatoren. | 27.20 | Aarschot | 100 - 249 FTE | ||
| Eandis cvba Distributie van elektriciteit. | 35.13 | Mechelen | 1.000 - 4.999 FTE | ||
| Ferranti Computer Systems NV Computerconsultancy-activiteiten. | 62.02 | Antwerpen | 250 - 499 FTE | ||
| Van Gansewinkel Groep Afvalstoffeninzameling. | 38.11 | Groot-Bijgaarden | — |
123…125
Resultaten zijn gesorteerd op relevantie. Gebaseerd op je searchcriteria en ons algoritme.